Общая валовая заработная плата ФК «Пари Сен-Жермен» в сезоне 2022–2023 гг. составляет 378 640 000 евро, или 7 281 538 евро в неделю. Самым высокооплачиваемым игроком является Килиан Мбаппе (центральный нападающий) с валовой зарплатой в размере 72 000 000 евро, или 1 384 615 евро в неделю.
Чистая прибыль игроков в евро:
Распределение заработной платы в ПСЖ
Игрок | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
---|---|---|---|
Килиан Мбаппе | 19,59% | 26,03% | 37,94% |
Лионель Месси | 17,32% | 0,00% | 0,00% |
Неймар | 15,33% | 20,37% | 29,70% |
Серхио Рамос | 7,42% | 0,00% | 0,00% |
Джанлуиджи Доннарумма | 4,95% | 6,57% | 9,58% |
Пренел Кимпембе | 4,95% | 6,57% | 0,00% |
Кейлор Навас | 4,45% | 5,91% | 0,00% |
Ахраф Хакими | 3,96% | 5,26% | 7,67% |
Марко Верратти | 3,92% | 5,21% | 0,00% |
Маркиньос | 3,92% | 5,21% | 0,00% |
Мауро Икарди | 2,97% | 3,94% | 0,00% |
Ренато Санчес | 2,47% | 3,29% | 4,79% |
Фабиан Руис | 2,47% | 3,29% | 4,79% |
Хуан Бернат | 2,29% | 3,04% | 4,43% |
Пабло Сарабия | 1,47% | 1,95% | 0,00% |
Джулиан Дракслер | 1,18% | 1,56% | 0,00% |
Серджио Рико | 0,56% | 0,74% | 0,00% |
Данило Перейра | 0,43% | 0,57% | 0,83% |
Эль-Шадайль Битшиабу | 0,14% | 0,19% | 0,00% |
Нуно Мендес | 0,11% | 0,14% | 0,21% |
Тимоти Пембеле | 0,09% | 0,12% | 0,00% |
Лукас Лавалье | 0,03% | 0,04% | 0,06% |
Уоррен Заир-Эмери | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Исмаэль Гарби | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Лейвин Курзава | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Леандро Паредес | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Карлос Солер | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Норди Мукиеле | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Айман Кари | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Александр Летелье | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Витинья | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Хьюго Экитике | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Расходы ПСЖ в 2022 году
«Пари Сен-Жермен» — один из самых богатых клубов в мировом футболе, а их расходы на трансферы сопровождаются непомерными зарплатами с момента покупки клуба катарцами в 2011 году.
Лето 2021 года было одним из самых сумасшедших трансферных окон за последнее время: Лионель Месси, Серхио Рамос, Джиджио Доннарумма и Джини Вейналдум пришли в клуб абсолютно бесплатно.
И эти приходы добавили парижанам необходимость всем этим звездам платить немалые зарплаты. Это все добавилось к уже раздутому фонду заработной платы с такими игроками, как Мбаппе и Неймар.
Кроме этого, расходы на оплату труда игроков выросли еще больше, когда Мбаппе подписал свой новый контракт, который предусматривал бонус 50 миллионов евро с почти 100 миллионами заработка в год до 2025 года. Килиан в настоящее время является самым высокооплачиваемым игроком клуба. Его зарплата оценивается в районе 90-100 миллионов евро в год.
L’Equipe ранее сообщала, что Неймару платили больше, чем Месси, но они поменялись местами, несмотря на то, что в июле контракт Нея был продлен до 2027 года.
ПСЖ, по крайней мере, сэкономил немного денег, когда Анхель Ди Мария бесплатно ушел в «Ювентус» в конце июня, а обновленные контракты таких игроков, как Вейналдум, Мауро Икарди и Леандро Паредес, помогают в этом сезоне ощутимо уменьшить общий фонд заработной платы.